Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Твардовський, І.О. | - |
dc.contributor.author | Чобан, Г.С. | - |
dc.contributor.author | Вандинський, В.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T08:33:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T08:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8135 | - |
dc.description.abstract | The proposed exponential function that allows you to define the terms of corrosion processes in metal structures and elements to predict term safe operation of metal structures, depending on the density of contacting media. | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми інженерної механіки, III,2016 | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.202-206 | - |
dc.subject | корозія | uk_UA |
dc.subject | функції | uk_UA |
dc.subject | корозійні процеси | uk_UA |
dc.subject | термін | uk_UA |
dc.title | Встановлення віку корозії металу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Актуальні проблеми інженерної механіки III, 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Встановлення віку корозії металу.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.