Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8140
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, А.И. | - |
dc.contributor.author | Столевич, И.А. | - |
dc.contributor.author | Столевич, О.И. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-12T09:02:35Z | - |
dc.date.available | 2019-11-12T09:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8140 | - |
dc.description.abstract | An two-factor version of the concrete behavior of the model under load with a justification of the decision. Construction of two-factor model based on the results of short- term tests of concrete prisms. | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми інженерної механіки, III,2016 | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.124-125 | - |
dc.subject | факторный анализ | uk_UA |
dc.subject | двухфакторная модель | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.title | Двухфакторная модель в моделировании поведения бетона под нагрузкой | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми інженерної механіки III, 2016 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Двухфакторная модель в моделировании поведения бетона под нагрузкой.pdf | 871,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.