Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8215
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куприянов, Д.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-15T08:47:22Z | - |
dc.date.available | 2019-11-15T08:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8215 | - |
dc.description.abstract | Конструктивные возможности куполов и оболочек далеко не исчерпаны и представляется возможным повысить эффективность этих конструкций исскуственным регулированием усилий и деформаций, то есть предварительным напряжением | uk_UA |
dc.subject | купол | uk_UA |
dc.subject | кольца | uk_UA |
dc.title | Моделирование ребристо-кольцевого купола в программе Ansys | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми інженерної механіки V, 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Модерирование ребристо-кольцевого купола в программе Ansys.pdf | Статья | 3,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.