Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8241
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новский, А.В. | - |
dc.contributor.author | Новский, В.А. | - |
dc.contributor.author | Виварчук, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T12:18:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T12:18:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8241 | - |
dc.description.abstract | Anisotropy coefficients were Determined during field tests of limestone-shell rock along and across the stratification. It is established that the mechanical characteristics of limestone shell rock largely depends on their anisotropic properties, which must be taken into account in the calculation and design of foundations. The anisotropy coefficient in determining the compression resistance at deformations of 0.4 – 0.8 mm is 1.6, and the deformation modulus within the pressures of 0.4 – 1.0 MPa in the air-dry state is 123 MPa across the lamination, and along the lamination – 308 MPa. | uk_UA |
dc.publisher | Актуальні проблеми інженерної механіки, VI, 2019 | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.332-335 | - |
dc.subject | деформационная анизотропия | uk_UA |
dc.subject | известняк-ракушнечик | uk_UA |
dc.subject | деформация | uk_UA |
dc.title | Деформационная анизотропия известняка-ракушечника Одесского региона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Актуальні проблеми інженерної механіки VI, 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Деформационная анизотропия известняка-ракушечника Одесского региона.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.