Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8618
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пушкар, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-09T17:06:33Z | - |
dc.date.available | 2020-08-09T17:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8618 | - |
dc.description.abstract | Проведений чисельний експеримент, в якому змодельовані та розраховані сталеві каркаси однопролітних одноповерхових будівель при шарнірному та жорсткому з’єднанні колон з фундаментами. Досліджений вплив способу з’єднання колон з фундаментами, температури атмосферного повітря та періоду замикання сталевих каркасів на напружено-деформований стан несучих конструкцій. Проаналізовані згинальні моменти і найбільші напруження в конструкціях. Показано, що вибір періоду замикання сталевого каркасу з урахуванням розрахункової схеми може служити засобом управління напружено-деформованим станом несучих конструкцій. | uk_UA |
dc.publisher | СБКМД, Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 23;с.68-73 | - |
dc.subject | сталевий каркас | uk_UA |
dc.subject | ригель | uk_UA |
dc.subject | колона | uk_UA |
dc.subject | температурні впливи | uk_UA |
dc.subject | період замикання | uk_UA |
dc.title | Вплив періоду замикання на напружено-деформований стан конструкцій сталевих каркасів одноповерхових будівель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Збірник СБКМД №23 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив періоду замикання на напружено-деформований стан конструкцій сталевих каркасів одноповерхових будівель.pdf | 8,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.