Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8749
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Арсірій, В.А. | - |
dc.contributor.author | Савчук, Б.А. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T07:02:53Z | - |
dc.date.available | 2020-08-26T07:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | с.219 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8749 | - |
dc.description.abstract | Низьку результативність досліджень гідродинамічних процесів в першу чергу можна пояснити властивістю плинності рідин і газів і наявністю пульсацій параметрів. Але найголовнішою перешкодою досліджень рідин і газів є їх оптична прозорість. | uk_UA |
dc.publisher | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | гідродинамічні процеси | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності обладнання на основі структури потоків | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 76-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Підвищення ефективності обладнання на основі структури потоків.pdf | 249,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.