Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/883
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sikora, Z. | - |
dc.contributor.author | Lapina, O. | - |
dc.contributor.author | Popov, O. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T09:52:33Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T09:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/883 | - |
dc.description.abstract | В статье показано несколько вычеслительных методов для условий правильной постановки краевых задач на базе теории предлагаемой первым автором. Эти условия были испробованы при решении задач равносостояния слабых грунтов, на которых планируется строительство автомобильных дорог. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | вычислительные методы | uk_UA |
dc.subject | краевая задача | uk_UA |
dc.subject | слабые грунты | uk_UA |
dc.subject | автомобильные дороги | uk_UA |
dc.title | Comments on hypoplasticity in computational geotechnics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №15 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sikora Z., Lapina O., Popov O. Comments on hypoplasticity in computational geotechnics.pdf | Article | 6,64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.