Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8981
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Купченко, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T09:23:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T09:23:18Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/8981 | - |
dc.description.abstract | Целью работы явились разработка теоретических и экспериментальных методов исследования работы стальных открытых сечений тонкостенных стержней при сложном сопротивлении, включающем отеопенное кручение, в области ограниченных пластических деформаций, определение влияния отдельных силовых факторов при их раздельном и совместном воздействии в различных комбинациях и влияния геометрии сечения на степень развития пластических деформаций | uk_UA |
dc.subject | методика расчета | uk_UA |
dc.subject | пластические деформации | uk_UA |
dc.title | Прочность стальных открытых сечений тонкостенных стержней в области ограниченных пластических деформаций | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автореферат, Купченко Ю.В.pdf | Стаття | 3,82 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.