Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9010
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стадніков, В.В. | - |
dc.contributor.author | Стаднікова, Н.В. | - |
dc.contributor.author | Ліхва, А.М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T11:19:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T11:19:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9010 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження можливостей застосування геоінформаційних технологій для цілей землеустрою та кадастру | uk_UA |
dc.subject | завдання | uk_UA |
dc.subject | землеустрій | uk_UA |
dc.title | Застосування гіс-технологій при проведенні земельно-кадастрових робіт на території ЖК 46 перлина | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології у плануванні територій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!Застосування ГІС-технологій при проведенні земельно-кадастрових робіт на території ЖК 46 Перлина.pdf | Стаття | 6,23 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.