Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9032
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Li Dong, Li | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T09:55:07Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T09:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9032 | - |
dc.description.abstract | With the development of modern science and technology and the advancement of deformation monitoring technology the bilding deformation monitoring technology is also improving day by day | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | building | uk_UA |
dc.title | Application and development of gps sn deformation monitoring | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інноваційні технології у плануванні територій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
!Application and development of gps in deformation.pdf | Статья | 5,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.