Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9075
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ширяєва, Н.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T08:28:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T08:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9075 | - |
dc.description.abstract | Починаючи з концептуальної розробки сучасних будівельних матеріалів/конструкцій до технічного обслуговування, інноваційні цифрові пристрої та додатки роблять важливий внесок в розвиток менеджменту виробничо - технологічних систем в будівництві. Менеджмент виробничих систем в будівництві, безумовно, досягає прогресу, наприклад, із застосуванням рейтингів стійкості та присвоєнням оцінок стійкості потенційним інвестиціям, але є проблема - немає стандартів для визначення або оцінки стійкості аналогічним чином. | uk_UA |
dc.subject | менеджмент | uk_UA |
dc.subject | будівельна галузь | uk_UA |
dc.title | Проблеми та завдання виробничо - технологічних систем в менеджменті будівельних підприємств | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_Ширяєва.pdf | Стаття | 356,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.