Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9124
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перпери, А.А. | - |
dc.contributor.author | Яворская, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Яворський, П.В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T11:49:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T11:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | с.312-321 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9124 | - |
dc.description.abstract | Исследуя творчество Антонио Гауди и его знание начертательной геометрии, которое развивает пространственное воображение, замечаем применение линий, фигур, объёмных геометрических образов в архитектурном творчестве. В раннем творчестве Антонио Гауди проектирует здания в мавританском стиле, используя геометрические формы и линии, подчеркивающие арабские мотивы в узорах. Так в доме Виссенти, выполненном в стиле модернизма, применил идею самоповторяющегося элемента простой формы в более сложную. | uk_UA |
dc.publisher | ПТІАУ | uk_UA |
dc.subject | геометрический образ | uk_UA |
dc.subject | начертательная геометрия | uk_UA |
dc.subject | образующая | uk_UA |
dc.subject | кривые линии второго и третьего порядка | uk_UA |
dc.subject | формообразование | uk_UA |
dc.subject | пространственное воображение | uk_UA |
dc.title | Исследование геометрии в творчестве архитектора Антонио Гауди | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Сборник ПТИАУ №20 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследование геометрии в творчестве архитектора Антонио Гауди.pdf | 6,13 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.