Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Т.Ф. | - |
dc.contributor.author | Сторожук, С.С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T08:26:57Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T08:26:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | с.27-35 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9127 | - |
dc.description.abstract | У статті роглянуті проблеми формування фасаду міста Одеси. Було вивчено світовий досвід формування морських фасадів найбільш яскравих приморських міст. Однією з особливостей сприйняття міста є його панорама і сілует, де панорама - вид на територію міста, а силует - вертикальне контурне позначення забудови міста. Біло проаналізовано прибережні території міста Одеси з точки зору силуету міста з боку моря. В результаті видно, що силует одноманітний і нудний, єдиною його особливістю є портові споруди, а візуальне сприйняття Одеси з боку моря нічим не примітне і не може конкурувати з іншими приморськими містами світу, що вимагає звернути особливу увагу на її прибережні території. Для визначення основних принципів формування морського фасаду міста Одеси були розглянуті наукові роботи одеських вчених, а також варіанти експериментального проектування. | uk_UA |
dc.publisher | ПТІАУ | uk_UA |
dc.subject | силует | uk_UA |
dc.subject | панорама міста | uk_UA |
dc.subject | морський фасад | uk_UA |
dc.subject | композиція міста | uk_UA |
dc.subject | узбережжя | uk_UA |
dc.title | Особливості формування морського фасаду міста Одеси | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Сборник ПТИАУ №20 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Особливості формування морського фасаду міста Одеси.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.