Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9298
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коломійчук, Г.П. | - |
dc.contributor.author | Чобан, Г.С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T09:29:05Z | - |
dc.date.available | 2021-07-15T09:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9298 | - |
dc.description.abstract | Будівництво нових будівель і споруд поблизу об`єктів старої кам`яної забудови сприє зміні їх напружено-деформованого стану і утворенню нових тріщин в несучих конструкціях | uk_UA |
dc.subject | будівництво | uk_UA |
dc.subject | споруд | uk_UA |
dc.title | Сучасні методи моніторингу кам`яних контрукцій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | 2017р. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
30 Copy.pdf | Стаття | 526,54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.