Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомин, В.М. | - |
dc.contributor.author | Фомина, И.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T09:16:46Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T09:16:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9308 | - |
dc.description.abstract | В 1с. был предложен алгоритм построения системы дифференциальных уравнений пространственного изгиба железобетонной балки в приращениях угловых перемещений с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона при пошаговом методе решения | uk_UA |
dc.subject | уравнение | uk_UA |
dc.subject | железнобетонные балки | uk_UA |
dc.title | Построение алгоритма метода граничных элементов для решения нелинейных упругопластических задач сейсмостойкости железобетонных каркасных сооружений | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2017р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
42 Copy.pdf | Стаття | 877,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.