Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9372
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перпері, А.О. | - |
dc.contributor.author | Бредньова, В.П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T12:48:00Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T12:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9372 | - |
dc.description.abstract | Модель освітнього процесу на найблище майбуття є одним з напрямів удосконалення всієї системи вищої освіти,тому однією з актуальних задач сучасності є підвищення якості,розвиток і удосконалення абстрактного і просторового мислення студентів будь-якої спеціальності,посилення в них мотивації до самостійності у навчані. | uk_UA |
dc.publisher | РМДвУЕГ 2021,Одесса,ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;80-84 | - |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | викладання | uk_UA |
dc.subject | студенти-першокурсники | uk_UA |
dc.subject | майбуття | uk_UA |
dc.title | Моніторинг якості навчання і викладання графічних дисциплін для студентів-першокурсників економічних спеціальностей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | РМДвУЕГ 2021 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моніторинг якості навчання і викладання графічних дисциплін для студентів-першокурсників економічних спеціальностей..pdf | 394,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.