Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9393
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grynova, I.I. | - |
dc.contributor.author | Klimenko, Ye.V. | - |
dc.contributor.author | Koz, Z. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T11:29:07Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T11:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9393 | - |
dc.description.abstract | One of the main types of testing is modeling.This tyre of test is carried out for research purposes.It is carried out for research purposes.It is btlieved that complete information about the structure is obtained through full-scale testing. | uk_UA |
dc.publisher | CППРСМ-21,Одеса ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;9-10 | - |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | testing | uk_UA |
dc.title | Bim modeling for desiign method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СППРСМ,21р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bim modeling for design tesning method.pdf | 75,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.