Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Барабаш, И.В. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Барабаш, Т.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T08:31:51Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T08:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/940 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние механоактивации наполненных цементосодержащих суспензий на количество химически связанной воды и степень гидратации цемента. Выявлено влияние количества и дисперсности молотого кварцевого песка на процесс гидратации активированных цементных суспензий | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | кварцевый песок | uk_UA |
dc.subject | процесс гидратации | uk_UA |
dc.subject | цементные суспензии | uk_UA |
dc.title | Влияние концентрации и дисперсности молотого кварцевого песка на процесс гидратации механоактивированных цементных суспензий | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Влияние концентрации и дисперсности молотого кварцевого песка на процесс гидратации механоактивированных цементных суспензий.pdf | Основная статья | 3,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.