Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9451
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kupchenko, Y.V. | - |
dc.contributor.author | Singayevsky, P. M. | - |
dc.contributor.author | Lesechko, O.V. | - |
dc.contributor.author | Konstantinov, P.V., | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T10:18:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T10:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9451 | - |
dc.description.abstract | In the article, the authors consider one of the ways to solve the problem of reducing metal consumption and increasing the efficiency of metal structures by choosing an effective static scheme. The choice of the appropriate scheme is carried out for the most common elements of metal structures - beams, which also include roof purlins. To cover the industrial building of the seaport, discontinuous and continuous stringer systems are being developed and their efficiency is analyzed in terms of metal consumption and labor intensity. | uk_UA |
dc.publisher | ССКМД, Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | №25;с.65-71 | - |
dc.subject | truss | uk_UA |
dc.subject | covering | uk_UA |
dc.subject | beam | uk_UA |
dc.subject | purlin | uk_UA |
dc.subject | discontinuous scheme | uk_UA |
dc.subject | continuous scheme | uk_UA |
dc.title | INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ROOF PURLIN SYSTEM | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Збірник СБКМД №25 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ROOF PURLIN SYSTEM.pdf | 491,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.