Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9474
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klimenko, Ye.V. | - |
dc.contributor.author | Kjlisnichenko, S.V. | - |
dc.contributor.author | Polianskyi, K.V. | - |
dc.contributor.author | Popadenko, A.O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T09:15:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T09:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9474 | - |
dc.description.abstract | The article presents the study results of the possibility of using thermographic nondestructive testing to search for cracks in reinforced concrete structures.The basis of nondestructive thermal control is the registration of changes in the thermal field that occurs... | uk_UA |
dc.publisher | Вісник ОДАБА, Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 21;32-38 | - |
dc.subject | possibility | uk_UA |
dc.subject | thermographic | uk_UA |
dc.subject | detect | uk_UA |
dc.subject | reinforced | uk_UA |
dc.title | Possibility using thermographic control method to detect cracks in reinforced concrete structures | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №84 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Possibility using thermographic control method to detect cracks in reinforced concrete structures.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.