Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/957
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матус, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Кущак, С.И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T11:06:07Z | - |
dc.date.available | 2017-02-09T11:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/957 | - |
dc.description.abstract | Приведена методика определения несущей способности сваи по результатам контрольных испытаний в особом случае, т.е. в случае "неполных" испытаний, тогда когда нагрузка на сваю по ряду причин не доведена до значения, которому соответствует нормированное перемещение по СНиП 2.02.03-85. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | сваи | uk_UA |
dc.subject | статическое испытание | uk_UA |
dc.subject | несущая способность | uk_UA |
dc.title | Определение несущей способности сваи по результатам статистических испытаний в особом случае | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №16 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Матус Ю.В., Кущак С.И. Определение несущей способности сваи по результатам статистических испытаний в особом случае.pdf | Основная статья | 3,15 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.