Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9829
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максюта, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T06:57:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T06:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/9829 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційне дослідження присвячене вивченню впливу різних параметрів на несучу здатність стиснутих залізобетонних двотаврових колон, пошкоджених в процесі експлуатації. У вступі роботи приведене обґрунтування вибору теми дослідження, сформульовані мета та задачі досліджень, наукова новизна та практичне значення роботи, представлена її загальна характеристика та зв’язок з науковими програмами. У першому розділі дисертації представлений детальний огляд та аналіз існуючих досліджень стосовно вивчення працездатності та напружено-деформованого стану як бетону й арматури, так і залізобетонних конструкцій в цілому за дії ексцентрично прикладених стискаючих навантажень. Особливу увагу приділено розгляду існуючих нормативних та авторських методів розрахунку залишкової несучої здатності стиснутих залізобетонних елементів за дії моменту, як в одній, так і в двох площинах. У другому розділі роботи наведені план експериментальних досліджень, обґрунтування та передумови вибору дослідних факторів, детальний опис методики проведення випробувань дослідних зразків-колон. Третій розділ дисертації присвячений аналізу отриманих експериментальних даних. А саме в ньому розглядається вплив вибраних факторів на залишкову несучу здатність пошкоджених стиснутих конструкцій. В четвертому розділі дисертаційної роботи представлені теоретичні основи та передумови для створення інженерної методики розрахунку залишкової несучої здатності стиснутих пошкоджених залізобетонних елементів двотаврового поперечного перерізу. В п’ятому розділі дисертації наведено детальний приклад розрахунку однієї з випробуваних колон. Результати співставлення свідчать про задовільний збіг теоретичних значень з величинами, отриманими при натурному експерименті (розбіжність в середньому не більше ніж на 12,2%). Це означає, що метод може бути застосований в будівельній практиці. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;с.184 | - |
dc.subject | залізобетонні колони | uk_UA |
dc.subject | двотавровий поперечний переріз | uk_UA |
dc.subject | залишкова несуча здатність | uk_UA |
dc.subject | пошкодження в процесі експлуатації | uk_UA |
dc.subject | оголені арматурні стрижні | uk_UA |
dc.title | Напружено-деформований стан та несуча здатність стиснутих залізобетонних двотаврових пошкоджених елементів. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Дисертації |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дисертація Максюти О.В.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.