Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10029
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пандас, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-23T11:36:05Z | - |
dc.date.available | 2022-12-23T11:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10029 | - |
dc.description.abstract | Урбанізація призводить до поглинання містом навколишніх територій, як наслідок спостерігається зростання попиту на земельні ресурси. Вартість землі (міської нерухомості) та рента - ключові економічні складові розвитку міського простору. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;с.95 | - |
dc.subject | урбанізація | uk_UA |
dc.subject | роль ренти | uk_UA |
dc.subject | економіка міста | uk_UA |
dc.subject | функції міста | uk_UA |
dc.title | Роль ренти у міському просторовому розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези доповідей 78-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу академії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Роль ренти у міському просторовому розвитку.pdf | 257,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.