Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10403
Titel: | Current trends of urban space development |
Autoren: | Kurian, V.V. Slipchenko, V.R Kurilovych, K.V. |
Stichwörter: | polycentric model urban spaces development trends megacities,urbanization |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 24;32-38 |
Zusammenfassung: | United Nations statistics indicate that urban populations across Europe are steadily inereasing. In particular,the countries of Eastern Europe have the highest percentage of urbanization,which is not surprising,since cities are centers of economic development. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10403 |
Enthalten in den Sammlungen: | Збірник РПАіМ №16 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Current trends of urban space development.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.