Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10503
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wojnar, A. | - |
dc.contributor.author | Marszalek, K. | - |
dc.contributor.author | Chernieva, O. | - |
dc.contributor.author | Sleczka, L. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T10:22:25Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T10:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10503 | - |
dc.description.abstract | The bolted joints in the led and the bracing members of the lattice transmission towers are always subjected to predominant axial forced, which will cause joint slip that greatly affects the global behaviour of the whole structure. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;41-51 | - |
dc.subject | steel lattice tower | uk_UA |
dc.subject | global response | uk_UA |
dc.subject | bolted splice connection | uk_UA |
dc.subject | load-deformation of bolted joint | uk_UA |
dc.title | Influence of bolted splice connections on the global behaviour of steel lattice telecommunication towers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Збірник СБКМД №27 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of bolted splice connections on the global....pdf | 949,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.