Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10503
Назва: | Influence of bolted splice connections on the global behaviour of steel lattice telecommunication towers |
Автори: | Wojnar, A. Marszalek, K. Chernieva, O. Sleczka, L. |
Ключові слова: | steel lattice tower global response bolted splice connection load-deformation of bolted joint |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | Одеса, ОДАБА |
Серія/номер: | ;41-51 |
Короткий огляд (реферат): | The bolted joints in the led and the bracing members of the lattice transmission towers are always subjected to predominant axial forced, which will cause joint slip that greatly affects the global behaviour of the whole structure. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10503 |
Розташовується у зібраннях: | Збірник СБКМД №27 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of bolted splice connections on the global....pdf | 949,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.