Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10927
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Згонніков, С.С. | - |
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T10:05:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T10:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10927 | - |
dc.description.abstract | У ході проведених експерементально -статистичних досліджень виконано планування експеременту для трьох найбільш значущих факторів,що впливають на залишкову несучу здатність пошкоджених залізобетонних колон прямокутного поперечного перерізу. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;158-161 | - |
dc.subject | дослідження і розрахунок | uk_UA |
dc.subject | експерементально-статистичні | uk_UA |
dc.subject | пошкоджені залізобетонні колони | uk_UA |
dc.subject | умови експлуатації | uk_UA |
dc.title | Дослідження і розрахунок пошкоджених залізобетонних колон різної гнучкості | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2024р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження і розрахунок пошкоджених.pdf | 520,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.