Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10927
Title: | Дослідження і розрахунок пошкоджених залізобетонних колон різної гнучкості |
Authors: | Згонніков, С.С. Клименко, Є.В. |
Keywords: | дослідження і розрахунок експерементально-статистичні пошкоджені залізобетонні колони умови експлуатації |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Одеса, ОДАБА |
Series/Report no.: | 24;158-161 |
Abstract: | У ході проведених експерементально -статистичних досліджень виконано планування експеременту для трьох найбільш значущих факторів,що впливають на залишкову несучу здатність пошкоджених залізобетонних колон прямокутного поперечного перерізу. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10927 |
Appears in Collections: | 2024р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дослідження і розрахунок пошкоджених.pdf | 520,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.