Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11027
Titel: | Monitoring and criteria for the effectiveness of teaching graphic disciplines to junior courses students of creative and technical specialties |
Autoren: | Brednyova, V.P. |
Stichwörter: | graphis disciplines monitoring, junior students performance criteria methodological tools |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 24;60-68 |
Zusammenfassung: | In modern conditions of development of the higher education system, requirements are put forward for graduates related not only to knowledge, skills and abilities in the professional field. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11027 |
Enthalten in den Sammlungen: | Збірник НПАУ №2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Monitoring and criteria for the efectiveness.pdf | 361,45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.