Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11054
Titel: | Optimization of accelerated carbonization hardening effects of expanded clay concrete |
Autoren: | Gara, O.A. Kolesnykov, A.V. Semenova, S.V. Oliinyk, T.P. |
Stichwörter: | accelerated carbozation hardening experimental planning optimaly according to the combined criterion desirability function |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 24;50-64 |
Zusammenfassung: | The haher examines the data obtained during the studu of accelerated carbonization hardening of expanded clay concrete.The mechanisms and methods of carbonization hardening, the influence of recipe and technological factors on strength characteristics are considenired. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11054 |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник СБА №8 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimization of accelerated carbonization.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.