Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11057
Titel: | Comparison of general technical parameters, workability and fire protection of rolled profiles VS. RHS steel frames of 3D-volumetric modules |
Autoren: | Maslyanenko, Y.V. Korshak, O.M. |
Stichwörter: | prefabricated volumetric modules efficiency fire resistance steel buildings |
Erscheinungsdatum: | 2024 |
Herausgeber: | Одеса, ОДАБА |
Serie/Report Nr.: | 24;24-29 |
Zusammenfassung: | Prefabricated volumetric modules with steel frame have recentlu become a segmentation trend for real estate, commercial multi-storey housing and office buildings projects. The obvious benefits of reducing construction time, .... |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11057 |
Enthalten in den Sammlungen: | Збірник СБКМД №28 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparison of general technical parameters.pdf | 674,45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.