Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11110
Назва: | Цифровізація процесів аналізу ризиків та підтримки прийняття рішень в управлінні будівельним підприємством |
Автори: | Савєнков, А.О. |
Ключові слова: | цифровізація процесів світові тенденції управління буд-ним підпр-вом сучасні діджитал-рішення |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Одеса, ОДАБА |
Серія/номер: | 24;361-363 |
Короткий огляд (реферат): | Світові тенденції до цифровізації процесів набули стрімких значень, впливаючи на всі галузі економіки,зокрема будівництво. Веб-портали реєстраційних послуг, автоматизо- вані системи управління проєктами, інструменти розрахунку ризиків вже досить давно є частиною ефективного виробничого процесу,проте, вітчизняний буд-ний сектор ... |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11110 |
Розташовується у зібраннях: | УП 2024р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цифровізація процесів аналізу ризиків та підтримки прийнят....pdf | 337,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.