Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 10 von 10
Erscheinungsdatum | Titel | Beteiligte Person(en) |
2024 | Моделювання впливу вентиляції на концентрацію радону в приміщенні | Кіосак, В.А.; Патрашку, Є.В. |
2024 | Механоактивація портландцементу з добавкою меленого вапняку і її вплив на міцність будівельного розчину | Барабаш, І.В.; Горбовий, О.Л. |
2024 | Інформаційна система для очищення води на суднах морського і річкового флоту | Беспалова, А.В.; Хотін, С.Ю.; Коновалов, С.М. |
2024 | Збурені рухи твердого тіла з рухомою масою під дією постійного моменту | Лещенко, Д.Д.; Козаченко, Т.О. |
2024 | Застосування систем штучного інтелекту для вирішення проблем пожежної безпеки | Даник, Ю.О.; Кіріченко, Д.О. |
2024 | Дослідження ефективності системи оповіщення та евакуації дітей з порушенням слуху у закладах освіти | Щолоков, Е.Е.; Майборода, Р.І.; Рашкевич, Н.В.; Отрош, Ю.А. |
2024 | Non- fourier heat conduction in two-dimensional media | Pysarenko, O. |
2024 | Calculation of a culver pipe by the numerical-analytical boundary elements method | Krutii, Yu.; Osadchiy, V.; Surianinov, V. |
2024 | Analysis of the sustainability of a spatial building | Fomin, V.; Fomina, I. |
2024 | Граничне навантаження арок із врахуванням згинального моменту і повздовжньої сили | Сорока, М.М. |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 10 von 10