Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11359
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T06:28:15Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T06:28:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.30888/2663-5712.2024-27-00-019 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11359 | - |
dc.description.abstract | This paper studies the effect of frequency-dependent damping of composite materials on the kinematic characteristics of rotating laminated composite cylindrical shells. Based on the Haar wavelet method, the dynamic equations and corresponding boundary conditions were discredited, and a standard equation for eigenvalues was obtained. The dispersion characteristics of the attenuation parameters of composite materials were determined using the complex moduli method. | uk_UA |
dc.publisher | SWJournal, Svishtov: Bulgaria | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Issue 27, part 1,;p. 173-183 | - |
dc.subject | composite shells | uk_UA |
dc.subject | Haar wavelet method | uk_UA |
dc.subject | free vibrations | uk_UA |
dc.subject | boundary condition | uk_UA |
dc.title | Parametric study of functionally graded materials using the Haar wavelet method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Parametric study of functionally graded materials using the Haar wavelet method.pdf | 617,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.