Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11428
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:26:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11428 | - |
dc.description.abstract | The results of this work showed that the continuous wavelet transform method is effective in describing both the deformations associated with longitudinal cracks and the deflection deformations associated with static or impact transverse loads | uk_UA |
dc.publisher | Scientific achievements of contemporary society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 219-222 | - |
dc.subject | continuous wavelet transform | uk_UA |
dc.subject | structural degradation | uk_UA |
dc.subject | longitudinal cracks | uk_UA |
dc.subject | impact transverse loads | uk_UA |
dc.subject | fast Fourier transform | uk_UA |
dc.title | Application of 2D wavelet transform in damage detection for composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Application of 2D wavelet transform in damage detection for composites.pdf | 167,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.