Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11428
Название: | Application of 2D wavelet transform in damage detection for composites |
Авторы: | Pysarenko, A.M. |
Ключевые слова: | continuous wavelet transform structural degradation longitudinal cracks impact transverse loads fast Fourier transform |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Scientific achievements of contemporary society. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom |
Серия/номер: | ;c. 219-222 |
Краткий осмотр (реферат): | The results of this work showed that the continuous wavelet transform method is effective in describing both the deformations associated with longitudinal cracks and the deflection deformations associated with static or impact transverse loads |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11428 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Application of 2D wavelet transform in damage detection for composites.pdf | 167,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.