Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1278
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Себова, А.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-28T08:16:47Z | - |
dc.date.available | 2017-02-28T08:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1278 | - |
dc.description.abstract | Проводиться аналіз інвестиційно-будівельної діяльності комплексу Одеської області за основними показниками. | uk_UA |
dc.subject | строительный комплекс | uk_UA |
dc.subject | инвестиционно- строительная деятельность | uk_UA |
dc.subject | подрядные работы | uk_UA |
dc.title | Анализ инвестиционно-строительной деятельности строительного комплекса Одесской области за период 2005-2009 гг. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №40 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Себова А.Ю. Анализ инвестиционно-строительной деятельности строительного комплекса Одесской области за период 2005-2009 гг..pdf | основная статья | 168,35 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.