Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1718
Название: | Влияние кристаллической затравки "молотый цементный камень" на тепловыделение активированной цементной суспензии |
Авторы: | Быстревский, К.С. Барабаш, И.В. Дорофеев, А.В. |
Ключевые слова: | кристаллическая затравка тепловыделение цементная суспензия кристаллизация гидратов |
Дата публикации: | 2011 |
Краткий осмотр (реферат): | Исследование процессов кристаллизации гидратов и формирование структуры цементного камня на микро- и макроуровнях, характера распределения тонкодисперсных частиц и их агрегатов в цементной матрице, отражающихся в итоге на свойствах конечного материала, имеют важное теоретическое и практическое значение. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1718 |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №42 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Быстревский К.С. Влияние кристаллической затравки. Молотый цементый камень на тепловыделение активированной цементной суспензии.pdf | основная статья | 128,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.