Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2023
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорофєєв, В.С. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Карп'юк, Ф.Р. | - |
dc.contributor.author | Кісіль, В.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T06:34:53Z | - |
dc.date.available | 2017-05-12T06:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2023 | - |
dc.description.abstract | Постановка проблеми та аналіз досліджень. Розроблений у 40-х роках минулого сторіччя О.О.Гвоздєвим та М.С.Боришанським метод рівноваги граничних зусиль у похилому перерізі став великим кроком вперед у порівнянні з класичним на той час підходом до розрахунку міцності приопорних ділянок залізобетонних елементів на дію поперечних ділянок залізобетонних елементів на двю поперечних сил, що дозволило перейти від різних умовностей та аналогій (ферменної, розпірної системи та ін.) до реальної оцінки їхньої несучої здатності не за головними напруженнями, а за граничними внутрішніми зусиллями, що виникають на стадії руйнування. Цей метод знайшов широке визначення і був включений у наступні нормативні документи(11,12,13) | uk_UA |
dc.subject | конструкція | uk_UA |
dc.subject | залізобетонні балки | uk_UA |
dc.subject | деформаційний метод | uk_UA |
dc.title | Особливості розрахунку похилих перерізів залізобетонних балочних конструкцій з використанням деформаційного методу. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №50 Часть2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ...pdf | основная система | 249,26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.