Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дорофеев, В.С. | - |
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.contributor.author | Неутов, А.С. | - |
dc.contributor.author | Неутов, С.Ф. | - |
dc.contributor.author | Макарук, В.П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-03T10:15:01Z | - |
dc.date.available | 2017-07-03T10:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2503 | - |
dc.description.abstract | Во многих случаях сопротивление приопорных участков балочных железобетонных элементов, находящихся в сложном напряженном состоянии, является определяющим фактором при проектировании. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | развитие трещин | uk_UA |
dc.subject | железобетонные изгибаемые элементы | uk_UA |
dc.subject | PK Ansys Mechanichal | uk_UA |
dc.title | Моделирование образования и развития трещин в железобетонных изгибаемых элементах с помощью РК ANSYS MECHANICHAL | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №49 Часть1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моделирование образования и развития трещин в железобетонных изгибаемых элементах с помощью РК Ansys Mechanichal.pdf | Основная статья | 8,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.