Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2503
Назва: | Моделирование образования и развития трещин в железобетонных изгибаемых элементах с помощью РК ANSYS MECHANICHAL |
Автори: | Дорофеев, В.С. Карпюк, В.М. Неутов, А.С. Неутов, С.Ф. Макарук, В.П. |
Ключові слова: | развитие трещин железобетонные изгибаемые элементы PK Ansys Mechanichal |
Дата публікації: | 2013 |
Короткий огляд (реферат): | Во многих случаях сопротивление приопорных участков балочных железобетонных элементов, находящихся в сложном напряженном состоянии, является определяющим фактором при проектировании. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2503 |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №49 Часть1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Моделирование образования и развития трещин в железобетонных изгибаемых элементах с помощью РК Ansys Mechanichal.pdf | Основная статья | 8,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.