Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2686
Title: | Моделирование процессов поглощения в капиллярно-пористую структуру |
Authors: | Бачинский, В.В. Копыт, Н.Х. Бондаренко, Л.Р. Статина, Л.А. |
Keywords: | моделировнаие процессы поглощения капилярно-пористая структура |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | 24 наукова конференція країн СНД. – Одеса: Астропринт |
Series/Report no.: | ;с.39-41 |
Abstract: | Одной из особенностей любого высокомоллекулярного вещества является его набухание при взаимодействии с низкомолекулярными жидкостями и их порами. Набухание не есть просто процесс поглощения этих веществ порами тела. Оно обязательно сопровождается изменением объема образца и его структуры. Следовательно, структура набухшего полимерного материала принципиально отличается от исходного. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2686 |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Моделирование процес сов поглощения в капиллярно-пористую структуру.pdf | Основная статья | 270,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.