Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3733
Title: | Корреляционная связь показателей сжимаемости и коэффициента Пуассона в слабых грунтах |
Authors: | Марченко, М.В. Войтенко, И.В. Мосичева, И.И. Рабочая, Т.В. Марченко, А.М. |
Keywords: | коэффициент бокового расширения несущий столб осадка основания |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Проблемы механики грунтов и фундаментостроения в сложных грунтовых условиях / Труды Международной научно-технической конференции 3-5 октября 2006 г. – Уфа: Баш НИИ строй |
Series/Report no.: | Т.3;с.189-194 |
Abstract: | Рассматривается одна из частных, но не решённых пока проблем нелинейной механики грунтов, которая заключается в неопределенности экспериментальной количественной оценки коэффициента поперечного расширения вследствие его многофакторной зависимости. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3733 |
Appears in Collections: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Корреляционная связь показателей сжимаемости и коэффициента Пуассона в слабых грунтах..pdf | Основная статья | 289,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.