Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3877
Title: | Аналіз впливу параметрів стану сумішей на властивості комплексно-активованих силікатних композитів тепловологісного твердіння |
Authors: | Шинкевич, О.С. Доценко, Ю.В. Сидорова, Н.В. Койчев, О.О. Міроненко, І.М. |
Keywords: | комплексна активація силікатні вироби луговмісні добавки литтьова технологія тепловологісне твердіння водневий показник активність моделі оптимізація |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Международное периодическое научное издание Научные труды SWorld "Научный взгляд в будущее", Иваново: Научный мир |
Series/Report no.: | Вып. 3(44) Том 5;с.84-87 |
Abstract: | Заміна автоклавної обробки тепловологісною при збереженні та покращенні фізико-механічних і експлуатаційних характеристик отриманого силікатного композиту є одним з ефективних шляхів енергозбереження на стадії виробництва будівельної продукції. Проведено аналіз впливу параметрів стану сумішей на властивості комплексно-активованих силікатних композитів та наведено порівняння властивостей комплексно-активованих композитів і матричного матеріалу. Виконано оптимізацію властивостей активованих високорухливих сумішей і силікатних композитів тепловологісного твердіння на їх основі шляхом регулювання комплексу різних видів активацій. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/3877 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Аналіз впливу параметрів стану сумішей на властивості...pdf | Основна стаття | 274,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.