Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4005
Назва: | Численный анализ работы платформенного стыка из пенобетона неавтоклавного твердения |
Автори: | Костюк, А.И. Зазуля, Д.О. |
Ключові слова: | стеновые панели стык эксцентриситет косвенное армирование |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, Рівне |
Серія/номер: | Вип.21;с.238-243 |
Короткий огляд (реферат): | Представлены результаты численного эксперимента, посвященного изучению напряженно-деформированного состоянии опорных сечений стеновых панелей из пенобетона неавтоклавного твердения. Описаны некоторые закономерности распределения напряжений в сечениях приопорных участков. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4005 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в журналі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Численный анализ работы платформенного стыка.pdf | Основная статья | 383,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.