Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4079
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tiulkina, K.O. | - |
dc.contributor.author | Frolina, K.L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-23T21:45:12Z | - |
dc.date.available | 2017-12-23T21:45:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4079 | - |
dc.description.abstract | Ukrainian economy and building industry in particular are under conditions of transformation nowadays. The state is one of the most active participants in investment process and generator of changes in institutional environment where macroeconomic processes occur. | uk_UA |
dc.publisher | Economy & Business. International Scientific Publications. / Editor in Chief Renata Novakova – Bourgas, Bulgaria: Info Invest Ltd | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Vol.8;p.955-966 | - |
dc.subject | building industry | uk_UA |
dc.subject | investment climate | uk_UA |
dc.subject | state regulation of investment activity | uk_UA |
dc.subject | investment-building complex | uk_UA |
dc.title | State institutional capacities as basis of investment intensification in building industry | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
State institutional capacities as basis of investment intensification in building.pdf | Article | 199,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.