Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4079
Titel: | State institutional capacities as basis of investment intensification in building industry |
Autoren: | Tiulkina, K.O. Frolina, K.L. |
Stichwörter: | building industry investment climate state regulation of investment activity investment-building complex |
Erscheinungsdatum: | 2014 |
Herausgeber: | Economy & Business. International Scientific Publications. / Editor in Chief Renata Novakova – Bourgas, Bulgaria: Info Invest Ltd |
Serie/Report Nr.: | Vol.8;p.955-966 |
Zusammenfassung: | Ukrainian economy and building industry in particular are under conditions of transformation nowadays. The state is one of the most active participants in investment process and generator of changes in institutional environment where macroeconomic processes occur. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4079 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
State institutional capacities as basis of investment intensification in building.pdf | Article | 199,33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.