Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Митинский, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-16T11:39:02Z | - |
dc.date.available | 2016-11-16T11:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/411 | - |
dc.description.abstract | В активной зоне основания существующих фундаментов учебного корпуса исследовано изменение показателей физико-механических свойств грунтов, на основании чего по величине уменьшения коэффициента пористости определена осадка фундаментов за время эксплуатации здания. Выполнен прогноз дальнейшего развития осадок фундаментов и даны рекомендации по их стабилизации. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одесса, ОГАСА | uk_UA |
dc.subject | грунт | uk_UA |
dc.subject | основания | uk_UA |
dc.subject | фундамент | uk_UA |
dc.title | Исследование изменения показателей физико-механических свойств грунтов основания эксплуатируемого здания | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Митинский В.М. Исследование изменения показателей физико-механических свойств грунтов основания эксплуатируемого здания.pdf | Статья | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.