Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4154
Title: | Сталий просторово-територіальний розвиток міста за допомогою функціонального, кадастрового і цінового зонування |
Authors: | Пандас, А.В. Бойчук, М.О. |
Keywords: | простір територія, місто зонування функціональне зонування кадастрове зонування цінове зонування |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Молодий вчений |
Series/Report no.: | №6; |
Abstract: | На сьогоднішній день економічні процеси в Україні все більше набувають просторової спрямованості, в якій місто стає самостійним суб'єктом управління і планування розвитку. Актуальним питанням є впровадження у містах плану зонування територій. Дана позитивна тенденція формує нове бачення майбутнього простору міста та зміну вектора муніципальної системи управління на ефективну реалізацію ресурсного та економічного потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності міста. Це вимагає осмисленого наукового підходу до процесу зонування в рамках просторово-територіальної системи. В статті розглянуто зонування як інструмент забезпечення сталого та раціонального просторово-територіального розвитку міста. Представлені теоретичні розробки стосовно засобів зонування таких як функціональне, кадастрове та цінове. В статті підкреслюються ефекти від впровадження зонування стосовно різних сфер життєдіяльності міста. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4154 |
Appears in Collections: | Стаття в журналі |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сталий просторово-територіальний розвиток міста...pdf | Основна стаття | 343,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.