Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4313
Titel: | Особливості ринку земель міських агломерацій на сучасному етапі |
Autoren: | Зінченко, Т.Є. |
Stichwörter: | ринок земель агломерація ринкова інфраструктура |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Herausgeber: | Агросвіт |
Serie/Report Nr.: | №16;с.11-13 |
Zusammenfassung: | В статті проведено аналіз ринку земель в Одеській агломерації за такими показниками: кількість, площа, середня ціна та вартість продажу земельних ділянок, надходження коштів від продажу земельних ділянок. Побудована тенденція щодо зміни середньої ціни продажу на прикладі Овідіопольського району Одеської області. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/4313 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в журналі |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Особливості ринку земель міських агломерацій на сучасному етапі.pdf | Основна стаття | 416,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.